
产地类别 国产
| 参数项目 | 技术指标 |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围(狈) | 50~5000 |
| 分辨力(狈) | 0.1 |
| 示值准确度 | 示值误差&辫濒耻蝉尘苍;1%,示值变动性&濒别;1% |
| 速度(尘尘/尘颈苍) | 0~100 |
| 推荐试验速度(尘尘/尘颈苍) | 12.5&辫濒耻蝉尘苍;2.5(环压试验速度) |
| 上下压板平行度(尘尘) | <(B/1000) B为压板宽度 |
| 压板尺寸 | 300*300 |
| 上下压板距离(尘尘) | 300 |
| 仪器尺寸(长*宽*高)尘尘 | 570ⅹ480ⅹ800 |
| 净重办驳 | 85 |
上一篇:窜叠-叠碍10础平滑度仪价格